サーバー移管
お客様のホームページやシステムを当方のサーバーに移動できます。
移動後は、お客様がデータを管理されるか、当方がデータを管理するかを選べ、当方が管理する場合は、何かしらのシステムを納品して暫くして起こる一定の不調や疑問に対して、無償で対応させて頂きます。
性能・機能 | |
サーバー種類 | 共用サーバー、専用サーバー |
CPU | CPU Atom N450 1.66GHz~Xeon QuadCore 2.53GHz Dual |
メール | ○ |
WEB容量 | 50GB~(プランにより異なる。 容量追加:210円/10GB) |
データベース | SQLite、MySQL、PostgreSQL |
OS | CentOS 5系 |
Webサーバーソフトウェア | Apache 2.2 |
標準文字コード | UTF-8 |
.htaccess | ○ |
CGI/PHP | ○ |
アクセス解析 | Webalizer、RTmetrics、RTbandwidth |
CMS | PukiWiki、WordPress、Nucleus、XOOPS Cube、Drupal、EC-CUBE、osCommerce |
ドメイン | ウェブサイトドメイン、マルチドメイン、IPドメイン |
通信について | ・共用サーバーは通信量に制限があり、40GBから100GBとなります。通信量は増量する事が出来ます。 ・専用サーバーは通信量に制限はなく、通信帯域幅が100Mbpsとなります。帯域幅は増額する事で広く出来ます。 |
セキュリティ | IPS、各種SSL、VeriSign Trust |
料金(共用サーバー) | 初期費用:無料~3150円 (お客様がサーバーを管理される場合は9800円増額) |
月額費用:1050円~3150円 | |
料金(専用サーバー) | 初期費用:9450円~210000円 (お客様がサーバーを管理される場合は9800円増額) |
月額費用:4830円~47250円 |
○…使用できます。
※詳しくは担当者にお尋ねください。